Economia:
Quote di importazione ed
esportazione dai vari paesi:
IMPORTAZIONE
| 1° | Giappone | 20,09% |
| 2° | Cina | 10,60% |
| 3° | Stati Uniti | 6,71 |
| 4° | Malesia | 6,58% |
| 5° | Emirati Arabi Uniti | 5,61% |
Il primo paese fornitore dell’Unione Europea è
seguito dall’Italia che si posiziona
ESPORTAZIONE
| 1° | Stati Uniti | 14,99% |
| 2° | Giappone | 12,66% |
| 3° | Cina | 9,02% |
| 4° | Singapore | 6,44% |
| 5° | Hong Kong | 5,52% |
Tra
che si colloca all’ottavo
L’Italia rappresenta il 17^ cliente (quota dell’ 1,15%).

Nessun commento:
Posta un commento