Avere una fotografia reale di una nazione con la statistica non è mai facile, considerazione quanto mai valida per un Paese come
In questa prima puntata analizzeremo dati riguardanti
| dato | THAILAND | VIET NAM | ITALIA |
| n. abitanti | 60.606.000 | 76.324.000 | 56.995.000 |
| densità ab./km. | 127 | 256 | 195 |
| crescita demogr. annua | 0,7% | 1,3% | 0,4% * |
| natalità | 14% | 18% | 9,5% |
| mortalità | 7% | 5,3% | 9,4% ** |
| mortalità infantile | 7,2% | 16% | 4,5% |
| speranza di vita | M70/F74 | M68/F74 | M78/F84 |
| popolazione urbana | 32,3% | 27% | 67,6% |
* dato influenzato in + dal fenomeno immigratorio
** dato influenzato in + da una popolazione con età media molto alta

Nessun commento:
Posta un commento