scuola | THAILAND | VIET NAM | ITALIA |
Insegnanti | 558.633 | 809.912 | 808.075 |
Studenti | 12.712.113 | 19.067.346 | 8,872.000 |
Laureati anno 2004 | 507.093 | 182.453 | 264.000 |
Analfabeti | 7,4 % | 9,7 % | 1,6 % |
sanità | | | |
Posti letto ogni 1.000 ab. | 2 | 2,4 | 4 |
Medici ogni 1.000 ab. | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Spesa Sanitaria dello Stato - %/ PIL | 2,3 % | 1,5 % | 6,7 % |
giovedì 29 novembre 2007
STATISTICA 2° appuntamento
Pubblicato da Jom61 alle 23:24
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento